龙一道杯”第三届职业围棋精英赛 最终排名
最终排位表名次 姓 名 大分 小分
1 周振宇 18 158
1 陈润韬 18 158
3 辜梓豪 18 146
4 杜 阳 16 160
5 胡然闵 16 152
6 郑淼鑫 16 138
7 韩 晗 16 134
8 张 维 16 128
9 杨楷文 14 152
10 张念祺 14 148
10 曾志豪 14 148 业余第一名
12 陈潇楠 14 144
13 张家豪 14 140
14 乔智键 14 138 业余第二名
15 陈昱森 14 132
15 张 超 14 132
17 秦悦欣 14 128
18 杨 一 14 122
19 蔡文驰 14 120
20 陈玉侬 12 138
20 胡煜清 12 138
20 李 聪 12 138
23 赵健男 12 136
23 李 乐 12 136
25 郑宇航 12 132
25 张一鸣 12 132
25 陶 然 12 132
28 王祥云 12 130
29 王彦皓 12 128
30 吴梓天 12 126
31 何语涵 12 124
31 韦一博 12 124
33 刘 彤 12 120
33 黄静远 12 120
33 肖 威 12 120
36 甘思阳 12 112
37 李万鹏 10 132
37 白豫林 10 132
39 武 珺 10 126
40 刘兆哲 10 124
40 公彦宇 10 124
42 邱金波 10 122
43 李 徐 10 118
43 康剑一 10 118
43 曹钧帝 10 118
46 王泽锦 10 114
46 陈 阳 10 114
48 雷震坤 10 110
49 郑 胥 10 106
49 谢 科 10 106
51 许嘉阳 10 102
51 张佩佩 10 102
53 丁世雄 10 86
54 于浩然 8 134
55 应一韬 8 116
56 王嘉宝 8 114
57 朱仁坤 8 112
58 胡傲华 8 104
58 张子涵 8 104
60 贾罡璐 8 102
60 丁 浩 8 102
62 韩瑾睿 8 100
63 罗 言 8 98
64 焦士维 8 92
65 伊凌涛 6 116
66 鲁俊仁 6 96
67 刘炳心 6 92
68 刘楚博 6 82
68 袁一田 6 82
70 侯靖哲 6 80
71 郑 璐 4 80
72 吕立言 2
页:
[1]