博弈鱼 发表于 2007-7-24 12:25:45

2007年段位赛男子组最后定段及名次

男子组最后定段及名次王裕子 :9胜1负提前定段 。
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 祁立鹤 22 214 28.45455
2 连 笑 20 208 25.90909
3 蔡 竞 18 226 25.54545
4 陈 阳 18 222 25.18182
5 单子腾 20 196 24.81818
6 刘 宇 18 212 24.27273
6 崔博东 20 190 24.27273
8 何 鑫 18 208 23.90909
9 周贺玺 20 180 23.36364
10 王晨帆 18 200 23.18182
10 李 铭 18 200 23.18182
10 李章元 18 200 23.18182
13 安冬旭 20 168 22.27273

14 杜 阳 18 180 21.36364
15 戎 毅 18 174 20.81818
16 党毅飞 16 192 20.45455
16 芈昱廷 18 170 20.45455
18 张 超 16 190 20.27273
19 黄星灿 16 188 20.09091
20 徐 进 16 186 19.90909
20 董 明 16 186 19.90909
最后前13名定段,从14名至20名审查年龄,按竞赛规程规定15岁以前依次有四名可以定段。
根据骨龄核查结果,确定最终录取名单。

23 伍北轩 16 182 19.54545
24 张一鸣 16 180 19.36364
24 李轩豪 16 180 19.36364
26 杜 晓 14 200 19.18182
26 王 琛 16 178 19.18182
28 雷振坤 16 176 19
29 陈笑天 16 172 18.63636
30 胡 田 16 168 18.27273
31 吴梓天 16 164 17.90909
31 宋鹏旺 16 164 17.90909
33 李 爽 14 184 17.72727
34 兰先达 14 182 17.54545
35 唐崇哲 16 156 17.18182
35 范廷钰 14 178 17.18182
37 陈 浩 14 170 16.45455
37 胡然闵 16 148 16.45455
39 李 论 14 168 16.27273
40 国宇征 14 166 16.09091
40 范蕴若 14 166 16.09091
42 苏 旷 16 142 15.90909
43 曹汝旭 14 162 15.72727
44 陈润韬 16 136 15.36364
45 王昱华 14 154 15
45 白宝祥 14 154 15
47 袁嘉骅 14 150 14.63636
47 王哲明 14 150 14.63636
49 杨鼎新 14 144 14.09091
50 黄永汉 14 142 13.90909
页: [1]
查看完整版本: 2007年段位赛男子组最后定段及名次